Main Content

32 W LINGER LANE, PHOENIX, AZ 85021

32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #1
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #2
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #3
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #4
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #5
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #6
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #7
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #8
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #9
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #10
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #11
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #12
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #13
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #14
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #15
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #16
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #17
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #18
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #19
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #20
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #21
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #22
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #23
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #24
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #25
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #26
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #27
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #28
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #29
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #30
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #31
Scroll Down For Property Details
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #1
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #2
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #3
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #4
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #5
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #6
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #7
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #8
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #9
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #10
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #11
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #12
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #13
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #14
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #15
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #16
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #17
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #18
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #19
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #20
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #21
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #22
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #23
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #24
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #25
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #26
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #27
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #28
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #29
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #30
32 W LINGER Lane, Phoenix, AZ 85021 | Slideshow Image #31
Home » 32 W LINGER LANE, PHOENIX, AZ 85021

Open House

  • Open House: Sep 11, 2026, 4:00 PM - 6:00 PM
  • Open House: Sep 13, 2026, 11:00 AM - 2:00 PM
32 W LINGER Lane Phoenix, AZ 85021
Listing #7057030
Listing Courtesy of Compass
  • Beds 6
  • Garage 4
  • Baths 6 | 3
  • SQFT 6,129
$4,250,000
  • Status Active
  • Year Built 2026
  • Property Type house

About This Property

NEW CONSTRUCTION in North Central spans a 5,175 SF main residence with 4 ensuite bedrooms, 3 offices, and 3 powder baths, plus a 954 SF 1BR/1.5BA detached casita on a lush 0.42-acre cul-de-sac lot with both flood and landscape irrigation. The chef's kitchen features an 8-burner Nostalgie II gas range, Frigidaire Professional built-in refrigerator, dual dishwashers, and a pass-through window to the outdoor bar. Vaulted wood ceilings, a grand curved staircase, and custom masonry fireplaces define the interior. Expansive sliders open to a N/S-facing patio, diving pool, built-in BBQ, and full-length balcony with mountain views. Thoughtfully designed with an oversized 1,524 SF 4.5-car garage, EV charging, and a fully integrated smart-home platform, just moments from Murphy Bridle Path.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of Compass
Copyright 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved. All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS. The listing broker’s offer of compensation is made only to participants of the MLS where the listing is filed.
Indicates a property listed by a real estate brokerage other than the listed broker and/or iHomefinder, Inc.
ARMLS - Arizona data last updated at September 11, 2026, 3:52 PM MST
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content