Main Content

3229 E MONTECITO AVENUE, PHOENIX, AZ 85018

3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #1
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #2
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #3
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #4
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #5
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #6
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #7
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #8
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #9
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #10
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #11
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #12
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #13
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #14
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #15
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #16
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #17
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #18
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #19
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #20
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #21
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #22
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #23
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #24
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #25
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #26
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #27
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #28
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #29
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #30
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #31
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #32
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #33
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #34
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #35
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #36
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #37
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #38
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #39
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #40
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #41
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #42
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #43
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #44
Scroll Down For Property Details
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #1
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #2
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #3
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #4
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #5
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #6
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #7
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #8
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #9
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #10
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #11
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #12
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #13
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #14
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #15
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #16
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #17
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #18
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #19
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #20
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #21
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #22
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #23
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #24
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #25
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #26
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #27
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #28
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #29
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #30
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #31
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #32
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #33
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #34
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #35
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #36
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #37
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #38
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #39
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #40
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #41
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #42
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #43
3229 E MONTECITO Avenue, Phoenix, AZ 85018 | Slideshow Image #44
Home » 3229 E MONTECITO AVENUE, PHOENIX, AZ 85018

Open House

  • Open House: Sep 12, 2026, 10:00 AM - 1:00 PM
3229 E MONTECITO Avenue Phoenix, AZ 85018
Listing #7077630
Listing Courtesy of Realty ONE Group 602-799-0683
  • Beds 4
  • Garage 2
  • Baths 3
  • SQFT 2,774
$1,575,000
  • Status Active
  • Year Built 1963
  • Property Type house

About This Property

This is the kind of home where everyone wants to gather. Located near Arcadia and the Biltmore in Phoenix's 85018 zip code, this remodeled single-level home offers 4 bedrooms, 3 baths, nearly 2,800 square feet and an incredible indoor-outdoor setup on almost one-third of an acre. Walls were removed to create a wide-open kitchen, dining area and great room designed for holiday dinners, game nights and everyday life. The kitchen is the true centerpiece, featuring a huge quartz island, gas range and oven, microwave drawer and built-in dining cabinetry. Open the accordion glass wall and the living space flows into a backyard made for entertaining, with a covered patio, built-in bbq, private pool and heated spa. The north/south-facing lot offers mature landscaping, citrus trees and plenty of room to spread out. The split primary suite features two closets, a spacious bathroom, and an adjacent office, while three additional bedrooms and two baths provide flexibility for guests, offices or multigenerational living. The oversized laundry and utility room includes a pantry, additional refrigerator and room for crafts, projects or storage. Engineered hardwood flooring, a fireplace, abundant natural light, a two-car garage, alley access and no HOA complete the package. Tucked into established Sherwood Glen, the home is walkable to La Grande Orange, neighborhood grocery stores and restaurants, and minutes from the Biltmore, Camelback Corridor, Old Town Scottsdale and Phoenix Sky Harbor Airport.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of Realty ONE Group 602-799-0683
Copyright 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved. All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS. The listing broker’s offer of compensation is made only to participants of the MLS where the listing is filed.
Indicates a property listed by a real estate brokerage other than the listed broker and/or iHomefinder, Inc.
ARMLS - Arizona data last updated at September 11, 2026, 3:52 PM MST
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content